Ytterligare information
| Näringsvärde | Näringsvärde/Næringsinnehold per 100 g/ml: Energi: 1040 KJ/248 kcal Fett/Fedt: 7,8 varav/hvorav/heraf mättat/mettede/mættet fett/fedt: 5,5 g Kolhydrater/Karbohydrater/Kulhydrater: 34,9 g varav/hvorav/heraf sockerarter/sukkerarter: 25 g Protein: 7,1 g Salt: 1,6 g |
|---|---|
| Ursprungsland | Sweden |
| Vikt (kg) | 0.34 |
| Vikt inkl. förpackning (kg) | 0.34 |
| Mått HxBxD (cm) | Ø 5,7 x 14 |
| Mått inkl. förp. (cm) | 14 x 5,7 x 5,7 |
| Innehåll | Gult och brunt senapsfrö, vatten, sirap, ättikssprit och salt. Färgämne: Gurkmeja/ Gule og brune sennepsfrø, sirup, vann, eddik og salt. Fargestoff: Gurkemeie/ Gule og brune sennepsfrø, sirup, vand, eddike og salt. Farvestof: Gurkemeje |
| Allergener | SENAPSFRÖ |




