Ytterligare information
| Ursprungsland | Sweden |
|---|---|
| Vikt (kg) | 0.34 |
| Vikt inkl. förpackning (kg) | 0.34 |
| Mått HxBxD (cm) | Ø 5,7 x 14 |
| Mått inkl. förp. (cm) | 14 x 5,7 x 5,7 |
| Näringsvärde | Näringsvärde per 100 gram/ Næringsverdi per 100 gram: Energi: 938KJ / 224 kcal Fett: 6,5g varav mättat/hvorav mettet 0,5 g Kolhydrater:/Karbohydrater 34,5 g varav/hvorav sockerarter/ sukkerarter 32 g Protein: 5,5 g Salt 1,5 g |
| Innehåll | Gult och brunt senapsfrö, socker, honung, vatten, ättikssprit och salt. Färgämne: Gurkmeja/ Gule og brune sennepsfrø, sukker, honning, vann, eddik og salt. Fargestoff: Gurkemeie/ Gule og brune sennepsfrø, sukker, honning, vand, eddike og salt. Farvestof: Gurkemeje |
| Allergener | SENAPSFRÖ |




